Toyota Corolla (05.1983-07.1992) - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Hundratals illustrationer för att visa kontrollerna och individuella mål. Avsnitt ägnas åt snabb och enkel Felsökning Felsökning. Den elektriska diagram hjälper dig att snabbt upptäcka fel i det elektriska systemet och underlätta installation av extra utrustning. Här hittar Du information om:
motoreffekt, avgassystem, koppling, transaxel, fjädring, styrning, bromsar, hjul och däck, kropp, elektriska
liksom rekommendationer för underhåll.

TOYOTA Corolla. Kombi / sedan / kombi:
1,3 l / 51 kW (69 HP) 05.1983-07.1984;
1,3 l / 55 kW (75 HK) 08.1984-04.1987;
1,3 l / 55 kW (75 HK) 05.1987-07.1992 med katt.;
1,3 l / 53 kW (72 HP) 05.1989-07.1990 med katt.;
1.6 l / 62 kW (84 HK) 05.1983-04.1987;
1.6 l / 52 kW (71 HK) 05.1985-04.1987 med katt.;
1,6 l / 66 kW (90 HK) 05.1987-07.1992 med katt.;
1,6 l / 77 kW (105 HK) 11.1988-07.1992 med katt.;
1.6 l / 89 kW (121 HP) 05.1984-07.1987;
1.6 l / 85 kW (116 HK) 08.1987-10.1988 med katt.;
En 1,8 l diesel / 47 kW (64 HK) 05.1983-07.1989;
En 1,8 l diesel / 49 kW (67 HK) 08.1989-07.1992.

TOYOTA Corolla. Universal:
1,3 l / 55 kW (75 HK) 08.1987-07.1992 med katt.;
1,3 l / 53 kW (72 HP) 05.1989-07.1990 med katt.;
En 1,8 l diesel / 47 kW (64 HK) 08.1987-07.1989;
En 1,8 l diesel / 49 kW (67 HK) 08.1989-07.1992.

TOYOTA Corolla Tercel 4 WD (full utrustning):
1,6 l / 77 kW (105 HK), 02.1988-07.1992 med katt.